橋梁支座工程
| 序號(hào) | 業(yè)主名稱 | 工程名稱(橋名) | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 合同金額(萬(wàn)元) | 主要產(chǎn)品 | 簽訂時(shí)間 | 備注 |
| 1 | 淮安市淮河三橋建設(shè)指揮部 | 盱眙準(zhǔn)河三橋 | 淮安 | 80. 32 | 橡膠支座 | 2012.1 | |
| 2 | 淮安市公路管理處 | 鴻海路廣州路踇萋陵引河橋工程 | 淮安 | 55. 43 | 橡膠支座 | 2012. 10 | |
| 3 | 南京機(jī)場(chǎng)高速公路建設(shè)指揮部 | 南京機(jī)場(chǎng)高速JC-KJ5標(biāo)工程 | 南京 | 120. 86 | 橡膠支座 | 2013. 3 | |
| 4 | 連鹽鐵路建設(shè)指揮部 | 連鹽鐵路阜寧東站至329省道連接線HSS5標(biāo)工程 | 連云港 | 220. 83 | 橡膠支座、盆式支座 | 2013. 3 | |
| 5 | 宿遷市公路管理處 | 宿遷市皂河鎮(zhèn)行運(yùn)橋 | 宿遷 | 78.65 | 橡膠支座、盆式支座 | 2013. 3 | |
| 6 | 連云港市公路管理處 | s226張圩互通 | 連云港 | 40. 33 | 橡膠支座、盆式支座 | 2013. 3 | |
| 7 | 蘇州中環(huán)湘城建設(shè)管理辦公室 | 蘇州中環(huán)湘城一標(biāo) | 蘇州 | 160. 89 | 橡膠支座、盆式支座 | 2013. 4 | |
| 8 | 楊林船閘土建施工管理領(lǐng)導(dǎo)小組 | 楊林船閘土建施工項(xiàng)目工程 | 蘇州 | 50. 58 | 橡膠支座 | 2013. 4 | |
| 9 | 江陰市公路管理站 | 江陰大道錫澄運(yùn)河大橋項(xiàng)目 | 江陰 | 80. 86 | 盆式支座 | 2013. 4 | |
| 10 | 水門橋項(xiàng)目指揮部 | 水門橋項(xiàng)目 | 淮安 | 60.15 | 橡膠支座 | 2013. 4 | |
| 11 | 徐州市新城區(qū)管理委員會(huì) | 徐州彭祖大道項(xiàng)目 | 徐州 | 100. 37 | 橡膠支座、橡膠防撞塊 | 2013.6 | |
| 12 | 328 揚(yáng)州古運(yùn)河項(xiàng)目司 | 328揚(yáng)州古運(yùn)河項(xiàng)目 | 揚(yáng)州 | 69. 44 | 橡膠支座、盆式支座 | 2013.6 | |
| 13 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 鎮(zhèn)江五風(fēng)口高架B標(biāo) | 鎮(zhèn)江 | 200. 37 | 盆式支座 | 2013.8 | |
| 14 | 宜興市交通建設(shè)局 | 宜興范盤大道 | 宜興 | 125.79 | 盆式支座 | 2013.9 | |
| 15 | 南京市公路管理處 | 秦淮河船閘 | 南京 | 82.98 | 橡膠支座 | 2013. 10 | |
| 16 | 蘇州市高速公路建設(shè)管理力公室 | 蘇震桃高速公路 | 蘇州 | 265. 86 | 橡膠支座 | 2013. 11 | |
| 17 | 安吉市公路管路處 | 安吉Ⅱ省道改建工程 | 安吉 | 300. 67 | 橡膠支座、盆式支座 | 2013. 12 | |
| 18 | 江都寧通公路跨越龍川南路橋項(xiàng)目指揮部 | 江都寧通公路跨越龍川南路橋項(xiàng)目 | 江都 | 36.61 | 橡膠支座 | 2013. 12 | |
| 19 | 南京市公路管理處 | 南京江北大道 TAO2標(biāo) | 南京 | 197.45 | 盆式支座 | 2013.12 | |
| 20 | 淮安承德路京杭運(yùn)河大橋項(xiàng)目指揮部 | 淮安承德路京杭運(yùn)河大橋項(xiàng)目 | 淮安 | 98.63 | 橡膠支座、盆式支座 | 2014. 10 | |
| 21 | 鹽城市公路管理處 | 鹽城范公路 | 鹽城 | 339. 34 | 橡膠支座、盆式支座 | 2014. 2 | |
| 22 | 準(zhǔn)河三橋建設(shè)指揮部 | 淮河三橋 SG-2標(biāo) | 淮安 | 180.87 | 支座 | 2014. 3 | |
| 23 | 六合區(qū)交通運(yùn)輸局 | 六合新程線 | 六合 | 38.44 | 橡膠支座 | 2014. 4 | |
| 24 | 浙江諸暨項(xiàng)目指揮部 | 浙江諸暨項(xiàng)目 | 諸登 | 66. 42 | 橡膠支座 | 2014.5 | |
| 25 | 泗陽(yáng)成子河船閘項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)指揮部 | 泗陽(yáng)成子河船閘項(xiàng)目 | 泗陽(yáng) | 70. 38 | 橡膠支座 | 2014.6 | |
| 26 | 蘇州市公路管理處 | 蘇州環(huán)太湖公路(度假區(qū)段)工程 | 蘇州 | 200. 32 | 盆式支座 | 2014.7 | |
| 27 | 漣水市農(nóng)橋項(xiàng)目指揮部 | 漣水項(xiàng)農(nóng)橋項(xiàng)目 | 漣水 | 35.54 | 橡膠支座 | 2014.7 | |
| 28 | 張家港公路管理處 | 張家港 ZJG-A5 標(biāo) | 張家港 | 319. 55 | 橡膠支座、盆式支座 | 2014.7 | |
| 29 | 泰州至高港段改建工程指揮部 | 泰州 S231TZ-5 標(biāo)項(xiàng)目 | 泰州 | 187.36 | 盆式支座 | 2014.7 | |
| 30 | 浙江龍浦高速現(xiàn)場(chǎng)指揮部 | 浙江龍浦高速二合同段項(xiàng)目 | 浙江 | 155. 43 | 盆式支座 | 2014.8 |
|
| 31 | 鹽城巿公路管理處 | 濱海船閘項(xiàng)目 | 鹽城 | 112.39 | 橡膠支座、盆式支座 | 2014.11 |
|
| 32 | 宜興市公路管理處 | 宜興104國(guó)道項(xiàng)目部 | 宣興 | 70. 25 | 橡膠防撞塊 | 2014.11 |
|
| 33 | 徐州市公路管理 | 徐州疏港公路二期工程 | 徐州 | 211.46 | 盆式支座 | 2014.11 |
|
| 34 | 楊林塘三級(jí)航道橋梁工程指揮部 | 楊林塘三級(jí)航道橋梁工程 | 準(zhǔn)安 | 65. 28 | 橡膠支座、盆式支座 | 2014.12 |
|
| 35 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 鎮(zhèn)江觀塘橋A2項(xiàng)目 | 鎮(zhèn)江 | 43. 12 | 橡膠支座 | 2015.1 |
|
| 36 | 沭陽(yáng)金達(dá)交通建設(shè)有限公司 | 326省道沐陽(yáng)段改擴(kuò)建工程S2標(biāo)合同段 | 沭陽(yáng) | 29. 35 | 橡膠支座 | 2015. 4 |
|
| 37 | 泰州市公路管理處 | 泰州鹵丁河橋項(xiàng)目 | 泰州 | 68.98 | 橡膠支座、盆式支座 | 2015. 4 |
|
| 38 | 江廣指揮部 | 江廣高速先導(dǎo)段2標(biāo)項(xiàng)目 | 江都 | 199.38 | 橡膠支座、盆式支座 | 2015. 4 |
|
| 39 | 太倉(cāng)楊林橋梁工程建設(shè)指揮部 | 太倉(cāng)楊林橋粱工程1標(biāo) | 淮安 | 105. 36 | 橡膠支座、盆式支座、橡膠塊 | 2015.7 |
|
| 40 | 湖州市交通建設(shè)管理局 | 104國(guó)道湖州五一大橋改建工程項(xiàng)目 | 湖州 | 196.39 | 球形支座、盆式支座 | 2015.8 |
|
| 41 | 鹽城市公路管理處 | 鹽城市內(nèi)環(huán)高架 x1標(biāo)項(xiàng)目 | 鹽城 | 262. 92 | 盆式支座 | 2015.9 |
|
| 42 | 鹽城市公路管理處 | 鹽城市內(nèi)環(huán)高架范公路南延工程項(xiàng)目 | 鹽城 | 738.76 | 橡膠支座、盆式支座 | 2015. 10 |
|
| 43 | 中交一公局集團(tuán) | 昆巴-芒菲工程2標(biāo)項(xiàng)目 | 喀麥隆 | 366.12 | 橡膠支座 | 2016.1 | 國(guó)外項(xiàng)目 |
| 44 | 江蘇洪澤湖建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 348省道洪澤南環(huán)段工程項(xiàng)目 | 洪澤 | 79.03 | 橡膠支座 | 2016. 1 |
|
| 45 | 淮安市公路管理處 | 淮安市時(shí)碼、蔡工大橋建設(shè)工程項(xiàng)目 | 淮安 | 30. 54 | 橡膠支座、盆式支座 | 2016. 3 |
|
| 46 | 淮安市公路管理處 | 淮陰區(qū)新許渡大橋及接線建設(shè)工程 | 淮陰 | 36.31 | 橡膠支座、盆式支座 | 2016.3 | |
| 47 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 韋崗互通節(jié)點(diǎn)改造項(xiàng)目 | 鎮(zhèn)江 | 22.63 | 橡膠支座 | 2016.4 | |
| 48 | 淮安市公路管理處 | 淮安路古淮河橋改造工程項(xiàng)目部 | 淮安 | 60.04 | 盆式支座 | 2016.5 | |
| 49 | 泰州市公路管理處 | 泰州市市區(qū)公路工程施工項(xiàng)目YQLYLJX-1 標(biāo)項(xiàng)目 | 泰州 | 203. 85 | 橡膠支座 | 2016.5 | |
| 50 | 鹽城市航道管理處 | 阜寧船閘項(xiàng)目 | 鹽城 | 25. 46 | 橡膠支座 | 2016.5 | |
| 51 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 支座采購(gòu) | 鎮(zhèn)江 | 185.69 | 橡膠支座、抗震橡膠塊 | 2016.5 | |
| 52 | 連云港市公路管理處 | 灌云縣龍苴大橋LIDQ-SQ標(biāo)段項(xiàng)目部 | 連云港 | 58.64 | 盆式支座 | 2016.6 | |
| 53 | 江廣指揮部 | 江廣改建工程 JG-TX-2標(biāo) | 江都 | 213.62 | 橡膠支座 | 2016.6 | |
| 54 | 淮安市公路管理處 | 淮安黃碼大橋建設(shè)工程項(xiàng)目 | 淮安 | 88.16 | 橡膠支座、盆式支座 | 2016.7 | |
| 55 | 鎮(zhèn)澄路中段(諫壁閘橋至鶯歌橋段)拓寬改造工程施工 | 鎮(zhèn)澄路中段(諫壁闡橋至鶯歌橋段)拓寬改造工程施工 | 鎮(zhèn)江 | 90.66 | 盆式支座 | 2016.7 | |
| 56 | 南通市公路管理處 | 連申線(海安段)橋梁二期工程 | 南通 | 35.94 | 橡膠支座 | 2016.7 | |
| 57 | 芒稻河船閘擴(kuò)容改建工程 | 芒稻河船閘擴(kuò)容改建工程 | 揚(yáng)州 | 132.63 | 橡膠支座 | 2016.8 | |
| 58 | 泰州市公路管理處 | 泰州231省道 | 泰州 | 166.28 | 盆式支座 | 2016.9 | |
| 59 | 泰州市公路管理處 | 泰州永定路項(xiàng)目 | 泰州 | 229. 62 | 橡膠支座、盆式支座 | 2016.11 | |
| 60 | 中交一公局集團(tuán) | 喀麥隆芒菲公路項(xiàng)目支座采購(gòu) | 啿麥隆 | 330.16 | 橡膠支座 | 2016.12 | |
| 61 | 鄭州鐵路局 | 洛陽(yáng)機(jī)務(wù)段橡膠支座 | 鄭州 | 60.52 | 橡膠支座 | 2017.3 | |
| 62 | 中鐵二十四局 | 溫嶺81省道支座 | 溫嶺 | 88.31 | 支座 | 2017.3 | |
| 63 | 中鐵二十四局 | 萍安中大道南延高架橋項(xiàng)目 | 萍安 | 178.24 | 支座 | 2017.5 | |
| 64 | 中鐵四局 | 五峰山過(guò)江通道公路接線工程 VFS-3標(biāo) | 鎮(zhèn)江 | 414.27 | 支座 | 2018.8 | |
| 65 | 中鐵四局集團(tuán)第二工程有限公司徐州迎賓快速路項(xiàng)目經(jīng)理部 | 徐州迎賓大道伸縮縫 | 徐州 | 274. 33 | 支座 | 2018.8 | |
| 66 | 中鐵一局集鐵路建設(shè)有限公司 | 新建常州至宜興高速公路CY-CZ1標(biāo)支座項(xiàng)目 | 常州 | 665.01 | 支座 | 2018.8 | |
| 67 | 江蘇齊達(dá)路橋工程有限公司 | 泰州市快速化建設(shè)工程 ZQLKS-SG | 泰州 | 8.31 | 支座 | 2018.9 | |
| 68 | 南京市公共工程建設(shè)中心 | 浦儀公路西段工程橋梁支座采購(gòu)項(xiàng)目CG-2標(biāo)段 | 南京 | 1151.05 | 支座 | 2018.11 | |
| 69 | 江蘇交工 | 常宜支座 | 常州 | 588. 83 | 支座 | 2018.11 | |
| 70 | 中交一公局第二工程有限公司 | 宜長(zhǎng)高速公路YC-YX1標(biāo) | 宜興 | 100 | 橡膠支座、配套鋼板 | 2019.12 | |
| 71 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 孟加拉機(jī)場(chǎng)路項(xiàng)目02標(biāo)段 | 孟加拉 | 1074 | 橡膠支座、盆式支座/伸縮鏈 | 2019.6 | |
| 72 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 河南澠垣高速公路2、4標(biāo) | 河南 | 323 | 橡膠支座、盆式支座 | 2019. 5 | |
| 73 | 江蘇捷達(dá)交通工程集團(tuán)有限公司 | 常宜高速公路路基橋梁工程CY-YX1標(biāo) | 常州 | 133 | 盆式支座 | 2019.1 | |
| 74 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | S226 龍溪至坎門段 1標(biāo) | 龍溪 | 183 | 橡膠支座、盆式支座 | 2019. 12 | |
| 75 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 通州平海快速化改造工程 | 通州 | 25 | 橡膠支座 | 2019.12 | |
| 76 | 中鐵一局集團(tuán)鐵路建設(shè)有限公司 | 橋梁支座采購(gòu) | / | 14 | 盆式支座 | 2019. 11 | |
| 77 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 312國(guó)道龍華立交至張店樞組段擴(kuò)建工程 QL2 標(biāo)段 | 南京 | 200 | 盆式支座、球型支座 | 2019. 11 | |
| 78 | 湖北金昆路結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 湖北黃梅項(xiàng)目 | 黃梅 | 12 | 橡膠支座 | 2019. 9 | |
| 79 | 江蘇開(kāi)通建設(shè)工程有限公司 | 420省道洪澤段改擴(kuò)建工程 | 洪澤 | 12 | 橡膠支座、盆式支座 | 2019.9 | |
| 80 | 江陰東南交通工程有限公司 | 申張線航道整治工程 | 江陰 | 16 | 橡膠支座 | 2019. 9 | |
| 81 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 龍翔西立交建設(shè)工程土建二標(biāo)段 | 南京 | 51 | 橡膠支座、盆式支座 | 2019. 8 | |
| 82 | 江蘇現(xiàn)代路橋有限責(zé)任公司 | 2019年度橋梁盆式支座集中采購(gòu)項(xiàng)目 | 鎮(zhèn)江 | 39 | 盆式支座 | 2019. 8 | |
| 83 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 廈門健康步道D標(biāo)段 | 虒門 | 82 | 球型支座 | 2019. 6 | |
| 84 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 丹陽(yáng)市丹金澡漕河橋梁工程A4標(biāo) | 丹陽(yáng) | 12 | 德膠支座、盆式支座 | 2019.5 | |
| 85 | 江蘇開(kāi)通建設(shè)工程有限公司 | 灌云縣 2018-SG3撤渡建橋項(xiàng)目 | 濯云 | 14 | 橡膠支座、盆式支座 | 2019. 5 | |
| 86 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 寧波杭州灣PPP項(xiàng)目(二期) | 杭州 | 187 | 橡膠支座、盆式支座 | 2019. 5 | |
| 87 | 江蘇開(kāi)通建設(shè)工程有限公司 | 淮安市撤渡建橋項(xiàng)目高家堰大橋工程 | 淮安 | 37 | 橡膠支座、盆式支座 | 2019.5 | |
| 88 | 江蘇齊達(dá)路橋工程有限公司 | 泰州市快速化建設(shè)工程 | 泰州 | 8 | 盆式支座 | 2019. 5 | |
| 89 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 泰州永定路西段快速化改造工程4標(biāo) | 泰州 | 253 | 橡膠支座、球型支座 | 2019. 5 | |
| 90 | 中鐵一局集團(tuán)鐵路建設(shè)有限公司 | S126省道南京段改擴(kuò)建工程SG-3標(biāo) | 南京 | 14 | 盆式支座 | 2019. 3 | |
| 91 | 中鐵四局集團(tuán)第工程有限公司 | 五峰山過(guò)江通道南北公路接線工程WFS-3標(biāo) | 鎮(zhèn)江 | 58 | 盆式支座 | 2020. 10 | |
| 92 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 青洋路快速化(滆湖路-武進(jìn)大道)工程 | 淮安 | 779 | 橡膠支座、盆式支座 | 2020.10 | |
| 93 | 江蘇省交通工程建設(shè)局 | 京滬高速公路新沂至江都段擴(kuò)建工程枘桬支座采購(gòu)項(xiàng)目 | 南京 | 1744 | 橡膠支座、盆式支座、球型支座 | 2020. 9 | |
| 94 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 常臺(tái)高速常熟東互通 | 常熟 | 364 | 橡膠支座、盆式支座 | 2020. 8 | |
| 95 | 中交二航局第四工程有限公司 | 新化樞組(浦儀公路二期)SG1標(biāo) | 南京 | 572 | 盆式支座、球型支座 | 2020.7 | |
| 96 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 溧陽(yáng)至寧德公路江蘇段LX-LY1標(biāo) | 溧陽(yáng) | 643 | 盆式支座、球型支座/鋼板 | 2020.6 | |
| 97 | 天津五市政公路工程有限公司 | 溧陽(yáng)至寧德高速公路江蘇段主體工程施工項(xiàng)目 LN-LY2標(biāo) | 漂陽(yáng) | 366 | 伸縮縫/橡膠支座、盆式支座、球型支座/調(diào)平鋼板 | 2020.6 | |
| 98 | 淮安開(kāi)通建設(shè)工程有限公司 | 淮河大橋SG2標(biāo)段 | 淮安 | 75 | 橡膠支座、盆式支座 | 2020.12 | |
| 99 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 江陵路快速化改造SG02標(biāo)段 | 杭州 | 361 | 盆式支座、球型支座 | 2020. 12 | |
| 100 | 黑龍江嘉昌路橋建筑有限責(zé)任公司 | 江寧區(qū)小龍灣地鐵站 | 江寧 |
7 |
檬股支屋 | 2020. 11 | |
| 101 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 昆山青陽(yáng)港S01標(biāo) | 昆山 | 55 | 橡膠支座、球型支座 | 2020.11 | |
| 102 | 同濟(jì)大學(xué) | 支座采購(gòu) | 上海 | 5 | 鑄鋼支座 | 2020. 11 | |
| 103 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 徐州三環(huán)南路改造工程1標(biāo) | 徐州 | 51 | 橡膠支座、球型支座 | 2020. 9 | |
| 104 | 中鐵二十局集團(tuán)第一工程有限公司 | 345國(guó)道啟東項(xiàng)目 | 啟東 | 90 | 橡膠支座、球型支座 | 2020. 9 | |
| 105 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 國(guó)道G316線長(zhǎng)樂(lè)津港至營(yíng)前段A3標(biāo) | 福建 | 42 | 橡膠支座、盆式支座 | 2020.9 |
|
| 106 | 江蘇泊翔結(jié)構(gòu)堅(jiān)固工程有限公司 | 支座采購(gòu)項(xiàng)目 |
/ |
12 | 橡膠支座、盆式支座 | 2020. 8 |
|
| 107 | 江蘇發(fā)研建設(shè)有限公司 | 支座采購(gòu)項(xiàng)目 | / |
3 |
橡膠支座 | 2020. 8 |
|
| 108 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | S229-LQ1標(biāo)省道東臺(tái)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 東臺(tái) | 23 | 橡膠支座、盆式支座 | 2020. 8 |
|
| 109 | 江蘇成固建設(shè)有限公司 | 永全/京滬鐵路下穿工程 | 南京 | 77 | 盆式支座、球型支座 | 2020.7 |
|
| 110 | 江蘇現(xiàn)代路橋有限責(zé)任公司 | 2020年橋梁維修加固材料(盆式支座)集中采購(gòu)項(xiàng)目 | 南京 | 110 | 盆式支座 | 2020.7 |
|
| 111 | 中鐵橋研科技有限公司 | 2020年京珠、隨岳高速橋梁養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)工程 | 湖北 | 58 | 橡膠支座 | 2020.5 |
|
| 112 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 城市三環(huán)(仙林大道-省道122段)SG3標(biāo) | 南京 | 138 | 橡膠支座、盆式支座 | 2020. 4 |
|
| 113 | 南京市路橋工程總公司六合分公司 | 312國(guó)道龍華立交至張店樞組段擴(kuò)建工程 QL5 標(biāo) | 南京 | 201 | 盆式支座、球型支座 | 2020. 3 |
|
| 114 | 江蘇萬(wàn)和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 濱海外海提公路項(xiàng)目 | 濱海 | 16 | 橡膠支座、盆式支座/伸縮縫 | 2020. 2 |
|
| 115 | 江蘇開(kāi)通建設(shè)工程有限公司 | 白馬湖大道工程 | 準(zhǔn)安 | 41 | 橡膠支座、球型支座 | 2020.1 |
|
| 116 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 滬陜高速平廣段 PGK-NI2標(biāo) | 上海 | 668 | 德膠支座、盆式支座、配套鋼板 | 2021. 12 |
|
| 117 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 許信高速第4合同段 | 河南 | 215 | 橡膠支座、盆式支座 | 2021.12 |
|
| 118 | 中石化勝利建設(shè)工程有限公司 | 阜溧高速公路 JHX-IC2標(biāo) | 常州 | 228 | 橡膠支座、盆式支座 | 2021. 10 |
|
| 119 | 南通路橋工程有限公司 | 阜溧高速建興段 JHX-YC5 標(biāo) | 常州 | 173 | 橡膠支座、盆式支座 | 2021. 9 |
|
| 120 | 中鐵隧道集團(tuán)三處有限公司 | 連宿高速公路沭陽(yáng)至宿豫段 LS-SQ5 標(biāo) | 宿豫 | 220 | 橡膠支座、球型支座 | 2021.9 |
|
| 121 | 中鐵二十四局集團(tuán)江蘇工程有限公司 | 寧馬高速改擴(kuò)建涉鐵工程項(xiàng)目 | 南京 | 301 | 盆式支座、球型支座 | 2021. 6 |
|
| 122 | 中鐵十四局集團(tuán)青島工程有限公司 | 阜漂高速建興段 JHX-TZ5 標(biāo) | 常州 | 88 | 橡膠支座 | 2021. 4 |
|
| 123 | 江蘇省交迪工程集團(tuán)有限公司 | 許信高速第8合同段 | 河南 | 434 | 律膠支座、盆式支座、球型支|座 | 2021. 3 | |
| 124 | 南通路橋工程有限公司 | 232省道泰興段工程S232EQ-SO標(biāo) | 泰興 | 115 | 橡膠支座、盆式支座 | 2021.12 | |
| 125 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | S226玉環(huán)龍溪至坎門段1標(biāo) | 龍溪 | 107 | 橡膠支座、盆式支座 | 2021. 11 | |
| 126 | 江蘇高速公路工程養(yǎng)護(hù)有限公司 | 2021-2022橋梁支座采購(gòu)項(xiàng)目 | / | 145 | 橡膠支座 | 2021.9 | |
| 127 | 中鐵四局集團(tuán)第二工程有限公司 | 鹽城市快速路優(yōu)化工程項(xiàng)目 | 鹽城 | 106 | 盆式支座 | 2021. 9 | |
| 128 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 丹陽(yáng)市云陽(yáng)大橋建設(shè)工程A1標(biāo) | 丹陽(yáng) | 71 | 橡膠支座、盆式支座 | 2021. 9 | |
| 129 | 中鐵十五局第二工程有限公司 | 江陰市高鐵站綜合交通樞紐PPP項(xiàng)目新澄楊線一期工程 | 江陰 | 24 | 橡膠支座、球型支座 | 2021. 9 | |
| 130 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 楊林塘航道整治工程6標(biāo) | 蘇州 | 37 | 盆式支座、球型支座 | 2021. 8 | |
| 131 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 范錢路東延建設(shè)工程 | 江陰 | 47 | 盆式支座 | 2021.6 | |
| 132 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 丹金溧漕河航道橋梁工程 | 鎮(zhèn)江 | 78 | 橡膠支座、盆式支座 | 2021. 5 | |
| 133 | 江蘇高速公路工程養(yǎng)護(hù)有限公司 | 2021盆式支座采購(gòu)項(xiàng)目 | / | 59 | 盆式支座 | 2021. 5 | |
| 134 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 吳江區(qū)魲鄉(xiāng)路 | 吳江 | 86 | 橡膠支座、球型支座 | 2021. 4 | |
| 135 | 中鐵橋研科技有限公司 | 武漢北四環(huán) | 武漢 | 18 | 橡膠支座 | 2021. 4 | |
| 136 | 南京合諾建設(shè)工程有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū)新能源大道人行天橋 | 南京 | 4 | 橡膠支座、抗震盆式支座 | 2021. 4 | |
| 137 | 江蘇寶天建設(shè)工程有限公司 | 供熱管線聯(lián)網(wǎng)工程項(xiàng)目 |
/ |
2 | 球紋支座 | 2021. 4 | |
| 138 | 江蘇現(xiàn)代路橋有限責(zé)任公司 | 2021年橋梁維修加固材料(板式糠膠支座)集中采購(gòu) | 南京 | 199 | 橡膠支座 | 2021. 4 | |
| 139 | 中鐵四局集團(tuán)第二工程有限公司 | 鹽城市快速路優(yōu)化工程項(xiàng)目 | 鹽城 | 101 | 橡膠支座、盆式支座 | 2021.1 | |
| 140 | 江蘇常鑫路橋集團(tuán)有限公司 | 濱準(zhǔn)至準(zhǔn)安高速鹽城段BH-4標(biāo) | 鹽城 | 469 | 盆式支座 | 2022. 6 | |
| 141 | 中鐵大橋局四公司 | 濱淮至淮安高速鹽城段 BH-3標(biāo) | 鹽城 | 355 | 盆式支座 | 2022. 8 | |
| 142 | 南京交通工程有限公司 | 鹽洛高速公路宿城至泗洪段 SS-3標(biāo) | 酒洪 | 1044 | 球型支座 | 2022.5 | |
| 143 | 江蘇高速公路工程養(yǎng)護(hù)有限公司 | 江蘇交通挖股有限公司2022年度橋梁養(yǎng)護(hù)材料集中采購(gòu)項(xiàng)目 | 南京 | 1021 | 支座 | 2022. 5 | |
| 144 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 南京2022年普通國(guó)省道橋梁維修改造及橋梁預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程-支座維修工程 | 南京 | 35 | 支座 | 2022.6 | |
| 145 | 江蘇省交迪工程集團(tuán)有限公司 | 204國(guó)道阜寧花園至亭湖新興段工程YFD2標(biāo)合同段支座 | 鹽城 | 390 | 檬股支屋、盆式支屋 | 2022.8 | |
| 146 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 通惕高速公路海門至通州段IXGS-LJ1工區(qū)支座項(xiàng)目 | 海門 | 792 | 橡膠支座、盆式支座 | 2022. 9 | |
| 147 | 中鐵大橋局四公司 | 洋通高速二期工程YR-RD2標(biāo) | 南通 | 260 | 盆式支座 | 2022. 5 | |
| 148 | 河南交通投資集團(tuán) | 河南許信高速公路8標(biāo)段(支座) | 河南 | 364.9 | 支座 | 2022. 12 | |
| 149 | 南京市路橋工程有限公司 | 501省道六合雄州至西壩港區(qū)施工SJ1標(biāo) | 南京 | 73. 38 |
|
2023. 2 | |
| 150 | 江蘇項(xiàng)潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 204國(guó)道阜寧花園至亭湖新興段工程IFD2 標(biāo)-分部 | 鹽城 | 11.4 | 橡膠支座、盆式支座 | 2023.1 | |
| 151 | 安微開(kāi)源路橋有限責(zé)任公司 | 天天高速公路無(wú)為至安慶段路基工程TTWA-LJ04 標(biāo) | 安慶 | 914.62 | 橡膠支座、盆式支座 | 2023. 1 | |
| 152 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)深高速宣興東互通連接線(慶源大道一周楊公路)新建工程項(xiàng)目橋梁結(jié)構(gòu)三標(biāo) | 宜興 | 162.66 | 橡膠支座、盆式支座 | 2023. 3 | |
| 153 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | S226玉環(huán)龍溪至坎門段1標(biāo)項(xiàng)目 | 臺(tái)州 | 280.4 | 橡膠支座、盆式支座 | 2023. 5 | |
| 154 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 蘇申外港線(江蘇段)航道整治工程SSWG-KJ-QL-標(biāo) | 蘇州 | 127. 84 | 橡膠支座、盆式支座 | 2023. 9 | |
| 155 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 錫澄路快速化改造工程 XC-SG-01標(biāo) | 無(wú)錫 | 181. 35 | 橡膠支座、盆式支座 | 2023. 12 |